Descripción
- Fuerza: 1/5
- Ganancia de masa: 0/5
- Pérdida de grasa / agua: 4/5
- Efectos secundarios: 2/5
- Conservación de ganancia: 3/5
CICLO Clenbuterol / T3 (8 semanas)
Toma del producto:
- Clenbuterol:
- Semana 1: Tomar 40 mcg de clenbuterol
- Semana 2: Tomar 80 mcg de clenbuterol
- Semana 3-6: Tomar 120 mcg de clenbuterol
- Semana 7-8: Tomar 160 mcg de clenbuterol
Clenbuterol se toma en dos días sucesivos, no lo tome los dos días posteriores a la última toma (siga la tabla de ciclo).
- T3-Cytomel
- Semana 1: Tome 25 mcg de Cytomel todas las mañanas
- Semana 2 a 6: Tome 50 mcg de Cytomel todas las mañanas
Tabla de ciclo de Pérdida de peso Clenbuterol / T3 (8 semanas)
| Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 1 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel |
| semana 2 | 50 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
| semana 3 | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
| semana 4 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel |
| semana 5 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel |
| semana 6 | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
| semana 7 | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen | ||||
| semana 8 | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen |
Opinion
No hay comentarios aún.