Descripción
CICLO Clenbuterol / T3 (8 semanas)
Toma del producto:
T3 Cytomel:
- Semana 1: Tome 12,5 mcg por día de T3-Cytomel.
- Semana 2 a 6: Tomar 25 mcg por día de T3-Cytomel.
Clenbuterol: 2 días ACTIVADO, 2 días DESACTIVADO, siga la tabla de dosis
- Semana 1: 40 mcg por día
- Semana 2: 80 mcg por día
- Semana 3 a 6: 40 mcg por día
- Semana 7 a 8: 80 mcg por día
Tabla de curado en seco T3 / Clenbuterol (8 semanas)
| Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 1 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg de T3 Cytomel | 12.5 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg de T3 Cytomel |
| semana 2 | 25 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| semana 3 | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg de Clen/25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg de Clen/25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg de Clen/25 mcg de T3 Cytomel |
| semana 4 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel |
| semana 5 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel |
| semana 6 | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| semana 7 | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen | ||||
| semana 8 | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen |

Opinion
No hay comentarios aún.