Descripción original
- Fuerza: 1/5
- Ganancia de masa: 0/5
- Pérdida de grasa / agua: 4/5
- Efectos secundarios: 2/5
- Conservación de ganancia: 3/5
CICLO Clenbuterol / T3 (8 semanas)
Toma del producto:
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 mcg de Clen / 12.5 mcg de citomel T3 | 40 mcg de Clen / 12.5 mcg de citomel T3 | 12.5 mcg de T3 Cytomel | 12.5 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg de Clen / 12.5 mcg de citomel T3 | 40 mcg de Clen / 12.5 mcg de citomel T3 | 12.5 mcg de T3 Cytomel |
2 | 25 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg de Clen / 25 mcg de citomel T3 | 80 mcg de Clen / 25 mcg de citomel T3 | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg de Clen / 25 mcg de citomel T3 | 80 mcg de Clen / 25 mcg de citomel T3 |
3 a 6 | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen/25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen/25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen/25 mcg T3 Cytomel |
7 | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen | ||||
8 | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen | 80 mcg de Clen |
Opinion
No hay comentarios aún.