Descripción
- Fuerza: 1/5
- Ganancia de masa: 0/5
- Pérdida de grasa / agua: 4/5
- Efectos secundarios: 2/5
- Conservación de ganancia: 3/5
CICLO Clenbuterol / T3 (8 semanas)
Toma del producto:
- Clenbuterol:
- Semana 1: Tome 1 Clenbuterol
- Semana 2: Tome 2 Clenbuterol
- Semana 3 a 6: tome 3 Clenbuterol
- Semana 7 a 8: Tome 4 Clenbuterol
El clenbuterol se toma dos días consecutivos, 2 días APAGADO 2 días ENCENDIDO (siga la tabla de curación).
- T3-Cytomel
- Semana 1: tome 1 Cytomel todas las mañanas
- Semana 2 a 6: tome 2 Cytomel todas las mañanas
Tabla de ciclo de Pérdida de peso Clenbuterol / T3 (8 semanas)
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
semana 1 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg de T3 Cytomel |
semana 2 | 50 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
semana 3 | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
semana 4 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel |
semana 5 | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel |
semana 6 | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 50 mcg de T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel | 120 mcg Clen / 50 mcg T3 Cytomel |
semana 7 | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen | ||||
semana 8 | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen | 160 mcg de Clen |
molio –
He seguido este ciclo, con la dosis que dan y siguiendo sus consejos, los resultados son satisfactorios