Nuestros métodos de pago:
Puede elegir su opción de pago preferida en la página de pago que se le proporciona después de realizar su pedido.
La página de pago le brinda la información de pago para pagar su pedido, pero también el formulario de pago (a completar) que es esencial para validar su pedido después de pagar. También puede confirmar su pago en el formulario al final de esta página.
La página de pago de su pedido está disponible durante 1 mes después de su pedido haciendo clic en "Mi cuenta"> "Mis ordenes“> y haga clic en el botón“ PAGAR ”.
Aquí hay una tabla de resumen para ayudarle a comprender fácilmente cada método de pago:
MÉTODOS DE PAGO
Los medios de pago | Bitcoin / Altcoins | CC a BTC | Transferencia bancaria EUROPA (SEPA) | RIA | Western Union | Zelle (solo EE. UU.) | Venmo (solo EE. UU.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIA | |||||||
Tarifas de método de pago | 0 | 10% | Varía según su banco | 4 - 30 € / $ (varía según el país y el importe del pedido) | ≥ 2% (varía según el país y el importe del pedido) | ||
Tarifas de servicio de upsteroids.com | -10% | + 5% | + 10% | + 5% | + 5% | + 10% | + 10% |
Orden minima | 100 € / $ | 100 € / $ | 150 € / $ | 120 € / $ | 200€/$ | 500 € / $ | 200€/$ |
Recibo de su pago | inmediato | 24-48h | 2 a 6 días | 24-48h | 2 a 7 días | 24-48h | 24-48h |
Pago con tarjeta de crédito | Solo EE. UU. | ||||||
Pago por transferencia bancaria | Solo EE. UU. | ||||||
Pago en agencia | |||||||
Tutorial de pago | MÁS INFORMACIÓN | Bitpanda | MÁS INFORMACIÓN | MÁS INFORMACIÓN | MÁS INFORMACIÓN | MÁS INFORMACIÓN | MÁS INFORMACIÓN |
Confirmar un pago: